The 1980s: a topology, «Tema Celeste», n. 119, gennaio-febbraio 2007, p. 109
| Rivista | Tema Celeste |
|---|---|
| Data | 2007/01 |
| Numero | 119 |
| Cit. bibliografica | The 1980s: a topology, «Tema Celeste», n. 119, gennaio-febbraio 2007, p. 109 |
| Contributo | Testuale |
| Titolo | The 1980s: a topology |
| Descrizione | Segnalazione della mostra The 1980s: a Topology al Museu Serralves di Porto, che esplora il decennio nei suoi sviluppi politici, sociali e culturali, evidenziando le contraddizioni attraverso artisti di orientamenti diversi, tra cui afrodiscendenti e latinoamericani, in minoranza rispetto agli artisti statunitensi ed europei. |
| Nomi | Douglas, Stan, Dumas, Marlene, Salcedo, Doris |
| Area geografica | Colombia, Repubblica del Sudafrica |
| Tag | afrodiscendenza, arte extraoccidentale |



