How Latitudes Become Forms, «Tema Celeste», n. 97, maggio-giugno 2003, p. 124
| Rivista | Tema Celeste |
|---|---|
| Data | 2003/05 |
| Numero | 97 |
| Cit. bibliografica | How Latitudes Become Forms, «Tema Celeste», n. 97, maggio-giugno 2003, p. 124 |
| Contributo | Testuale |
| Titolo | How Latitudes Become Forms |
| Descrizione | Segnalazione della mostra How Latitudes Become Forms: Art in a Global Age alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. La rassegna, in collaborazione con Olukemi Ilesanmi e altri artisti extraoccidentali, indaga gli effetti della globalizzazione e del new internationalism nel lavoro di artisti e istituzioni culturali. |
| Nomi | Allora & Calzadilla [duo composto da Allora, Jennifer; Calzadilla, Guillermo], Bahri, Husein, Gowda, Sheela, Ilesanmi, Olukemi, Oki, Hiroyuki, Rhode, Robin, Yin, Xiuzhen |
| Area geografica | Cina, Cuba, Giappone, India, Repubblica del Sudafrica, Turchia |
| Tag | afrodiscendenza, arte extraoccidentale, prospettiva globale |



