Biannual Bilance, «Tema Celeste», n. 82, ottobre-dicembre 2000, pp. 28-29
| Rivista | Tema Celeste |
|---|---|
| Data | 2000/10 |
| Numero | 82 |
| Cit. bibliografica | Biannual Bilance, «Tema Celeste», n. 82, ottobre-dicembre 2000, pp. 28-29 |
| Contributo | Testuale |
| Titolo | Biannual Bilance |
| Descrizione | Articolo sul bilancio annuale del mercato dell'arte pubblicato da Gabriuszine.com, in cui si citano Shirin Neshat [iraniana], Mona Hatoum [di origini palestinesi] e Anish Kapoor [indiano]. |
| Nomi | Hatoum, Mona, Kapoor, Anish, Neshat, Shirin |
| Area geografica | India, Iran, Palestina |
| Tag | arte extraoccidentale |



